| • Art. 7 Nuove costruzioni Minergie® |   
    |   |     |   Per questa categoria, durante questo primo ciclo di fissazione degli incentivi in ambito energetico, climatico e ambientale, il Municipio di Coldrerio ha deciso di non riconoscere alcun sussidio. |   
    |   |     |     |   
    |   |     |     |   
    | • Art. 8 Ammodernamenti Minergie® |   
    |   |   1. |   Sono concessi incentivi per edifici esistenti oggetti di ammodernamento energetico globale con certificazione tramite gli standard Minergie®, nella misura seguente: |   
    |   |    - |   standard Minergie®:                                                                           max. CHF 3'000.00 |   
    |   |    - |   standard Minergie-A®:                                                                       max. CHF 3'000.00 |   
    |   |    - |   standard Minergie-P®:                                                                       max. CHF 3'000.00 |   
    |   |    - |   standard Minergie-ECO®:                                                                 max. CHF 3'000.00 |   
    |   |    - |   combinazioni tra gli standard A/P/ECO®:                                    max. CHF 3'000.00 |   
    |   |     |     |   
    |   |   2. |   La promessa di concessione dell'incentivo, di regola con scadenza al 31 dicembre dell'anno successivo, viene rilasciata su richiesta scritta da parte del richiedente e dietro presentazione della decisione di sussidio cresciuta in giudicato da parte dell'autorità cantonale e della pre-certificazione. |   
    |   |     |     |   
    |   |   3. |   Per ottenere l'erogazione del sussidio occorre presentare una copia della promessa di cui al cpv. 2 e una copia della decisione di versamento emanata dall'autorità cantonale competente e della certificazione MINERGIE®. |   
    |   |     |     |   
    |   |     |     |   
    | • Art. 9 Risanamento energetico di base |   
    |   |      1.    |      Per provvedimenti di miglioramento dell'isolamento termico di edifici esistenti, riconosciuti e finanziati dal Canton Ticino nell'ambito del "risanamento base", sono concessi incentivi pari al 20% del contributo erogato in via definitiva dal Cantone, sino a un massimo di CHF 3'000.00 totale, per il risanamento energetico di:    |   
    |   |    - |      tetto    |   
    |   |    - |   pareti verso l'esterno |   
    |   |    - |   pavimenti verso l'esterno |   
    |   |   2. |   La promessa di concessione dell'incentivo, di regola con scadenza al 31 dicembre dell'anno successivo, viene rilasciata su richiesta scritta da parte del richiedente e dietro presentazione della decisione di sussidio cresciuta in giudicato da parte dell'autorità cantonale.  |   
    |   |     |     |   
    |   |   3. |   Per ottenere l'erogazione del sussidio occorre presentare una copia della promessa di cui al cpv. 2 e una copia della decisione di versamento emanata dall'autorità cantonale competente.  |   
    |   |     |     |   
    |   |     |     |   
    | • Art. 10 Risanamento singoli elementi costruttivi |   
    |   |   1.  |   Sono concessi incentivi per il miglioramento dell'isolamento termico di edifici esistenti tramite l'adozione delle seguenti misure, anche se non riconosciute e finanziate dal Canton Ticino nell'ambito del "risanamento base", nella misura seguente:  |   
    |   |    - |   lucernari e/o finestre, a condizione di raggiungere un coefficiente Uᵥₑₜᵣₒ ≤ 0.70 W/m²K  |   
    |   |     |     |   
    |   |   2. |   L'incentivo ammonta a CHF 100.00 per ogni m² (superifice vetrata) di lucernari e/o finestre risanati, sino a un massimo di CHF 1'000.00. |   
    |   |     |     |   
    |   |     |     |   
    | • Art. 12 Pompe di calore in edifici esistenti |   
    |   |   1. |   Sono concessi incentivi per la sostituzione con pompe di calore di impianti di riscaldamento centrali esistenti elettrici fissi, a olio combustibile o a gas in edifici esistenti, nella misura seguente: |   
    |   |    - |   pompe di calore aria/acqua:                                                            forfait CHF 1'000.00 |   
    |   |    - |   pompe di calore acqua/acqua:                                                       forfait CHF 1'000.00 |   
    |   |    - |   pompe di calore geotermiche:                                                         forfait CHF 1'500.00 |   
    |   |     |     |   
    |   |   2. |   La pompa di calore deve fungere da impianto di riscaldamento unico o principale dell'edificio. |   
    |   |     |     |   
    |   |   3. |   La promessa di concessione dell'incentivo, di regola con scadenza al 31 dicembre dell'anno successivo, viene rilasciata su richiesta scritta da parte del richiedente. |   
    |   |     |     |   
    |   |   4. |   Per impianti di riscaldamento con pompa di calore fino a 100 kW è necessario il marchio di qualità internazionale dell'Associazione professionale svizzera delle pompe di calore APP. |   
    |   |     |     |   
    |   |   5. |   Per impianti di riscaldamento a sonde geotermiche è necessario che l'impresa addetta alla perforazione sia in possesso del marchio di qualità per le imprese di perforazione di sonde geotermiche. |   
    |   |     |     |   
    |   |   6. |   Per ottenere l'erogazione del sussidio occorre presentare una copia della decisione di versamento emanata dall'autorità cantonale competente. |   
    |   |     |     |   
    |   |     |     |   
    | • Art. 13 Solare termico in edifici nuovi |   
    |   |   1. |   Per l'installazione in edifici nuovi di impianti solari termici (collettori solari) repertoriati su www.listacollettori.ch e che dispongono della garanzia di prestazione validata (GPV) di Swissolar/SvizzeraEnergia, è accordato un incentivo a forfait di CHF 500.00. |   
    |   |     |     |   
    |   |   2.  |   L'incentivo viene concesso unicamente per impianti con potenza termica nominale di almeno 2 kW. |   
    |   |     |     |   
    |   |   3.  |   Gli impianti la cui potenza termica nominale supera i 20 kW devono essere dotati di un sistema di sorveglianza attiva secondo le prescrizioni di Swissolar.  |   
    |   |     |     |   
    |   |   4.  |   Il diritto all'incentivo decade se entro 12 mesi dalla data della decisione di incentivo i lavori non sono stati realizzati e la loro conclusione confermata al Comune. |   
    |   |     |     |   
    |   |     |     |   
    | • Art. 14 Solare termico in edifici esistenti   |   
    |   |   1. |   Per l'installazione in edifici esistenti, costruiti o risanati prima dell'anno 2000, di impianti solari termici (collettori solari), sono concessi incentivi pari al 30% del contributo erogato in via definitiva dal Cantone, sino a un massimo di CHF 1'000.00, unicamente se il provvedimento beneficia degli incentivi cantonali. |   
    |   |     |     |   
    |   |   2.  |   La promessa di concessione dell'incentivo, di regola con scadenza al 31 dicembre dell'anno successivo, viene rilasciata su richiesta scritta da parte del richiedente. |   
    |   |     |     |   
    |   |   3.  |   Per ottenere l'erogazione del sussidio occorre presentare una copia della decisione di versamento emanata dall'autorità cantonale competente. |   
    |   |     |     |   
    |   |     |     |   
    | • Art. 15 Riscaldamenti a legna |   
    |   |   1.  |      Sono concessi i seguenti incentivi massimi per l'installazione di impianti di riscaldamento a legna in nuovi edifici oppure in edifici esistenti, per le seguenti categorie:                                          |   
    |   |    - |      sistemi per legna in pezzi:                                                                   max. CHF 1'000.00    |   
    |   |    - |      sistemi a pellet:                                                                                       max. CHF 1'000.00    |   
    |   |    - |      sistemi a cippato:                                                                                   max. CHF 1'000.00    |   
    |   |     |           |   
    |   |   2.  |   Il generatore di calore a legna deve fungere da impianto di riscaldamento unico o principale dell'edificio (ossia coprire almeno il 75% del fabbisogno di calore di riscaldamento).  |   
    |   |     |     |   
    |   |   3. |      L'incentivo ammonta a CHF 20.00 per ogni m² di superficie di riferimento energetica dell'edificio riscaldato dal sistema di combustione a legna.    |   
    |   |     |           |   
    |   |   4. |      Il modello installato deve figurare nella lista dei prodotti dotati del marchio di qualità di Energia legno Svizzera (www.energia-legno.ch).    |   
    |   |     |     |   
    |   |     |     |   
    | • Art. 16 Allacciamento a teleriscaldamento |   
    |   |     |   Per questa categoria, durante questo primo ciclo di fissazione degli incentivi in ambito energetico, climatico e ambientale, il Municipio di Coldrerio ha deciso di non riconoscere alcun sussidio.  |   
    |   |     |     |   
    |   |     |     |   
    | • Art. 17 Filtri per impianti a legna |   
    |   |   1. |      Per l'installazione di filtri antiparticolato per impianti di combustione a legna esistenti, per potenze fino a 70 kW, sono concessi incentivi, nella misura seguente:     |   
    |   |    - |      filtri antiparticolato:                                                                               forfait CHF 300.00    |   
    |   |     |           |   
    |   |   2.  |   Il modello installato deve figurare nella lista dei prodotti elencati nella lista a disposizione su www.energia-legno.ch e conformi alle esigenze formulate nell'art. 20, cpv. 1, lett. h, cifra 2 dell'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAt), che impone di ridurre di almeno il 60% le concentrazioni di particelle solide nei gas di scarico emessi nell'ambito dell'esercizio normale.  |   
    |   |     |     |   
    |   |     |     |   
    | • Art. 18 Boiler a pompa di calore |   
    |   |   1.  |      Sono concessi incentivi per l'installazione di scalda acqua a pompa di calore, quale sostituzione di scalda acqua elettrici esistenti, nella misura seguente:                                                                |   
    |   |    - |      scalda acqua a pompa di calore:                                                     forfait CHF 500.00    |   
    |   |     |           |   
    |   |     |     |   
    | • Art. 24 Elettrodomestici |   
    |   |   1.  |   Sono concessi incentivi per l'acquisto e la posa di piani di cottura ad induzione, modelli su www.topten.ch                                                                   forfait CHF 300.00 |   
    |   |     |     |   
    |   |   2.  |   Al massimo una richiesta per economia domestica e per anno. Per tipologia di apparecchio al massimo una richiesta ogni 10 anni.  |   
    |   |     |     |   
    |   |   3. |   L'incentivo è concesso unicamente se il prodotto è acquistato in Svizzera. |   
    |   |     |     |   
    |   |   4. |   La richiesta di questo incentivo può avvenire ad acquisto avvenuto, ma al più tardi entro 3 mesi dalla data di acquisto. |   
    |   |     |     |   
    |   |   5. |   Per ottenere l'erogazione del sussidio occorre presentare una copia del giustificativo di pagamento. |